BRIGHTSTAR
RESPONDER RIGHT ANGLE
SPECIFICATIONS
SPECIFICATIONS
램프 타입 | ADVANCED LED TECH | 안전등급 |
밝기 | 55,000 CD | Intrinsically Safe UL Protection Methods UL 913 CSA C22.2 No 157 Class I, II, III, Division 1, Groups A-G Class I, II, III, Division 2, Groups A –G Operating temp code T3 NFPA 70 504.2 (2008) |
조사 거리 | 477 m | |
연속 사용 시간 | 4 시간 | |
무게 | 311 g | |
크기 | 182 (W) x 81 (L) x 45 (H) |
VISION LED HEAD LAMP
(충전식/알카라인)
SPECIFICATIONS
SPECIFICATIONS
램프 타입 | ADVANCED LED TECH | 안전등급 |
밝기 | 1000 CD | UL Protection Methods UL 121201 9th ED CSA C22.2 NO. 213-17 3rd ED Class I, II, III Div2 Groups A-G T4 |
조사 거리 | 63 m | |
연속 사용 시간 | 6~100 시간 | |
무게 | 99 g | |
크기 | 3.5 (W) x 6 (L) x 4.5 (H) | |
방수 등급 | IP X4 |
LIGHT HAWK LED GEN II
SPECIFICATIONS
SPECIFICATIONS
램프 타입 | ADVANCED LED TECH | 안전등급 |
밝기 | 70,000 CD | UL PROTECTION Methods, UL 913 CSA C22.2 No 157 CLASS I,II,III, DIVISION 1, Groups C-G, T1 Class I,II,III, DIVISION 2, Groups A-G, T5 |
조사 거리 | 447 m | |
스위치 모드 | 강(300 LUMENS) – 약(125 LUMENS) | |
연속 사용 시간 | 7 시간 ~ 14 시간 | |
무게 | 860 g | |
크기 | 80 (W) x 242 (L) x 130 (H) | |
방수등급 | IP 67 |
RAZOR FSL
SPECIFICATIONS
SPECIFICATIONS
램프 타입 | LED | 안전등급 |
밝기 | 325 LUMENS | UL PROTECTION CLASS 1 DIV 1 GROUP A, B, C, D CLASS 1 DIV 2 GROUP A, B, C, D CLASS 2 DIV 1 GROUP E, F, G CLASS 2 DIV 2 GROUP F, G CLASS 3, T3 ATEX / IECEx Zone 0 Ex iaop is IIC T2 Ga Ex iaop is IIIB T287°Da |
조사 거리 | 237 m | |
배터리 | AA * 3 알카라인배터리 | |
연속 사용 시간 | 7 시간 | |
무게 | 311 g | |
크기 | 182 (W) x 45 (L) x 51 (H) | |
방수등급 | IP X7 |